聯系我們
了解更多詳細信息,請致電
151-2109-0002
SCI SFS DFS SFV DFV SFI DFI SFU DFU SFT DFT SFE SFM/DFM SFK BSH 公稱代號
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | L | L1 | L2 | M | R | n | Ca | Coa | K | ||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
★ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | |
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
★ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 | |
★ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
SCI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1296 | 4838 | 49 | |
★ | SCI03205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 | |
★ | SCI03210-4 | 10 | 6.350 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | |
★ | SCI04005-4 | 40 | 5 | 2.381 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
★ | SCI04010-4 | 10 | 6.350 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | |
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
★ | SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
★ | SCI08010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 |
109 |
歡迎索取TBI詳細規格電子檔資料
版權所有 2016 秋戈機械設備(蘇州)有限公司 蘇ICP備17007032號
公司地址:中國江蘇省昆山開發區企業科技園夏荷路99號